Batting Records - Highest Score
ODI Cricket Match Records
| Player | Team | Against | Venue | Date | Score | 
| Sachin Tendulkar | India | South Africa | Gwalior | Feb,24 2010 | 200* | 
| Charls Coventry | Zimbawe | Bangladesh | Bulawayo | Aug, 2009 | 194* | 
| Saeed Anwar | Pakistan | India | Chennai | May 21, 1997 | 194 | 
| Vivian Richards | Wesi Indies | England | Manchester | May, 1984 | 189* | 
| Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | India | Sharjah | Oct 29, 2000 | 189 | 
| Gary Kirsten | South Africa | UAE | Rawalpindi | Feb 16, 1996 | 188* | 
| Sachin Tendulkar | India | New Zealand | Hyderabad | Nov 08, 1999 | 186* | 
| Mahendra Dhoni | India | Sri Lanka | Jaipur | Oct 31, 2005 | 183* | 
| Sourav Ganguly | India | Sri Lanka | Taunton | May 26, 1999 | 183 | 
| Mathew Hayden | Australia | New Zealand | Hamilton | Feb, 2007 | 181* | 


8:54 AM
Ahir Bharat